Hieronder vind je al mijn PR's dewelke ik in de loop der jaren wist neer te zetten.
de uitslagen die ik behaalde vinden jullie terug op de bijhorende pagina's.
Proef | Personal Best |
---|---|
60 m | 7"74 |
60 mH | 10"90 |
100 m | 12"13 |
110 mH | 110 mH |
150 m | 19"63 ( New PR 21-08-21) |
200 m | 24"81 |
200m H | 32"04 |
300 m | 40"20 |
400 m | 59"36 |
400 mH | 69"01 |
800 m | 2'26"38 |
1500 m | 5'03"90 |
3000 m | 11'17"10 |
3000 m St | 12'24"25 |
5000 m | 18'59"52 |
10000 m | 44'15"34 |
1/2 marathon | |
Marathon | 3u19'15 |
Verspringen | 5m59 |
Hoogspringen | 1m42 |
Hinkstapspringen | 10m95 |
Kogelstoten 7.26 kg | 6m85 |
Hamerslingeren | 9m99 |
Speerwerpen | 25m31 |
Discuswerpen | 18m98 (New PR 21-08-21) |
5-kamp | 2473 pt |
10-kamp | 3764 pt |
20-kamp | 8513 pt |