Stratenlopen/joggings:
11-11-2015: Nederhasselt: 4.5 km in 17'00" : 5e op 102 deelnemers.
09-04-2016: Affligem : 3 km in 11'43" : 5e op 13 deelnemers.
16-04-16: Denderleeuw: 3,6 km in 14'00" : 9e op 67 deelnemers
08-05-2016: Oetingen: 2,5 km in 9'21" : 1e op 26 deelnemers
01-07-2016: Zandbergen: 2,5 km in 9'11": 6e op 29 deelnemers
08-07-2016: Schendelbeke: 2,85 km in 10': 2e op 29 deelnemers
09-07-2016: Waarbeke: 4 km in 15'57": 6e op 43 deelnemers
22-07-2016: Grimminge: 5,2 km in 22'17": 8e op 50 deelnemers
05-08-2016: Idegem: 5 km in 19'24" : 6e op 36 deelnemers
06-08-2016: Idegem: 9,5 km in 42'03" : 6e op 10 deelnemers
27-08-2016: Geraardsbergen: Teamtrail: 7,4 km in 32'04": 1e op 4 deelnemers
04-09-2016: Geraardsbergen: Muurchallenge: 3 km in 11'50": 18e op 97 deelnemers
30-09-2016: Goeferdinge: 2.65 km in 9'44" : 1e op 11 deelnemers
15-10-2016: Vollezele: 5.94 km in 24'10" : 6e op 85 deelnemers
.23-10-2016: Onkerzele: 2.3 km in 8'10": 1e op 14 deelnemers
11-11-2016: Nederhasselt: 13.5 km in 54'00" : 7e op 38 deelnemers
25-11-2016: Aalst: 5 km in 18'30": 12e op 1281 deelnemers
17-12-2016: Deux-Acren: 10.35 km in 41'12": 5e op 43 deelnemers
23-12-2016: Herzele: city trail: 6 km in 25'02": 6e op 746 deelnemers
Piste:
28-11 : Hoboken: 60m: 7"84 - ver: 4m94
05-12 : Gent: 60m: 7"90 - ver: 5m15
19-12 : Gent: 60m: 7"88 - 400m: 1'02"65
26-12 : Gent: 60m: 7"85 - 200m: 25"42
02-01-16: Gent: 60m: 7"77
09-01-16: Gent: 60m: 7"86 - HSS: 10m18
13-02-16: Ifam Gent: 60m: 7"75
12-03-16: BK Masters indoor Gent: 60m: 7"82 : Brons - Verspringen: 5m34 : (GOUD)
23-04-16: Gent: 100 m: 12"42
30-04-16: Oordegem: 100 m: 12"52 - ver: 4m96
15-05-2016 : Ertvelde: 400mH: 69"01 - ver: 5m19
18-05-2016: Ninove: 200mH: 33"78 - ver: 4m97 - 200m: 26"01
06-06-2016 : Bornem : 100m: 12"00 (handgestopt) - ver: 5m18
11-06-2016: Deinze: BK Masters outdoor: 100m: 12"33 (GOUD) - 200m: 25"56
12-06-2016: Deinze: BK Masters outdoor: ver: 5m09 (Zilver)
26-06-2016: Zele: PK 5-kamp: ver: 4m89 - speer: 22m95 - 200m: 25"72
discus: 14m57 - 1500m: 5'20"22 Totaal: 2313 pt (Brons)
06-07-2016: Ninove: 100m: 12"44 - 200m: 25"32
20-07-2016: Dilbeek: 300m: 40"78
23-07-2016: Ninove: 100m: 12"37 - 200m: 25"42
30-07-2016: Dilbeek: KVV Meerkamp : ver: 5m14 - speer: 23m77 - 200m: 25"62 - discus: 18m24 1500m : 5'21"03 Totaal : 2473 pt (Brons)
02-08-2016: Oudenaarde: 100m : 12"53 - 200m: 26"13
09-08-2016: Oordegem: 100m: 12"96
18-08-2016: Ninove: 100m: 12"49 - ver: 5m03
20-08-2016: Ath : 100m: 12"54 - 200m: 25"92
30-08-2016: Ninove: 100m: 12"56 - ver: 4m83
07-09-2016: Oudenaarde: 100m: 12"51 - 200m: 25"41
24-09-2016: KVV + PK Masters Wervik: 110m H : 20"24 (Goud) - Ver : 4m88 (Goud)
01-10-2016: Geraardsbergen: Speer: 23m75 - Discus: 16m57